2025年度 年間行事
※各行事・日付については都合で変更となることがあります。ご了承願います。詳しくは毎月発行の保育通信でご確認くださいませ。
※身体測定(第3火曜日)・誕生会(第2金曜日) ※避難訓練(毎月15日)
| 月 | 予定日 | 行 事 | ||||||||||
| 4 月 | 5日(土) | 入園式 | ||||||||||
| 7日(月)〜11日(金) | ならし保育 | |||||||||||
| 8日(火) | 保育説明会 | |||||||||||
| 12日(土) | クラス懇談会 | |||||||||||
| 15日(火) | 身体測定 | |||||||||||
| 18日(金) | 誕生会/戸外保育 | |||||||||||
| 29日(金) | ||||||||||||
| 5 月 | 1日(木) | こどもの日を祝う会 | ||||||||||
| 3日(土) | ||||||||||||
| 4日(日) | ||||||||||||
| 5日(月) | ||||||||||||
| 6日(火) | ||||||||||||
| 10日(土) | 親子遠足 | |||||||||||
| 13日(火) | 身体測定 | |||||||||||
| 16日(金) | 誕生会 | |||||||||||
| 17日(土) | 保護者会総会 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| 6 月 | 17日(火) | 身体測定 | ||||||||||
| 19日(木) | 園外保育 | |||||||||||
| 20日(金) | 誕生会 | |||||||||||
| 7 月 | 3日(木) | 歯科検診 | ||||||||||
| 4日(金) | 七夕ふれあいデー | |||||||||||
| 7日(月) | 七夕ペープサート | |||||||||||
| 8日(火) | 身体測定 | |||||||||||
| 11日(金) | 誕生会 | |||||||||||
| 14日(月) | プール開き/4歳・5歳児午睡始め | |||||||||||
| 21日(月) | ||||||||||||
| 8 月 | 11日(日) | |||||||||||
| 13日(火)〜16日(土) | 夏季特別保育 | |||||||||||
| 19日(火) | 身体測定 | |||||||||||
| 22日(金) | 誕生会 | |||||||||||
| 23日(土) | 夏祭り | |||||||||||
| 9 月 | 13日(土) | 保育参観(給食なし) | ||||||||||
| 15日(月) | ||||||||||||
| 16日(火) | 身体測定 | |||||||||||
| 19日(金) | 園外保育・誕生会 | |||||||||||
| 20日(土) | プログラム説明会 | |||||||||||
| 23日(火) | ||||||||||||
| 10 月 | 5日(日) | 運動会 | ||||||||||
| 13日(月) | ||||||||||||
| 15日(水) | 身体測定 | |||||||||||
| 17日(金) | 誕生会 | |||||||||||
| 21日(火) | 園外保育 | |||||||||||
| 11 月 | 3日(月) | |||||||||||
| 8日(土) | 子育て広場 | |||||||||||
| 16日(日) | 作品展 | |||||||||||
| 18日(火) | 身体測定 | |||||||||||
| 20日(木) | 園外保育 | |||||||||||
| 21日(金) | 誕生会 | |||||||||||
| 23日(日) | ||||||||||||
| 24日(月) | ||||||||||||
| 25日(火)〜30日(日) | 個人面談 | |||||||||||
| 12 月 | 1日(月)〜5日(金) | 個人面談 | ||||||||||
| 4日(木) | アルバム写真 | |||||||||||
| 13日(土) | 鼓笛隊クリスマス会 | |||||||||||
| 19日(金) | クリスマス音楽会 | |||||||||||
| 23日(火) | 身体測定 | |||||||||||
| 26日(金) | 誕生会 | |||||||||||
| 29日(日)〜 | 保育終業/冬季休園 | |||||||||||
| 2025年 | 4日(土) | 保育始業 | ||||||||||
| 1 月 | 12日(月) | |||||||||||
| 13日(火) | 身体測定 | |||||||||||
| 16日(金) | 誕生会 | |||||||||||
| 20日(火) | 園外保育 | |||||||||||
| 2 月 | 3日(日) | 節分 | ||||||||||
| 4日(水) | よいこのつどい | |||||||||||
| 10日(火) | 身体測定 | |||||||||||
| 11日(水) | ||||||||||||
| 14日(土) | 保護者会総会 | |||||||||||
| 17日(火) /18日(水) | 保育まつり | |||||||||||
| 20日(金) | 園外保育/誕生会 | |||||||||||
| 23日(月) | ||||||||||||
| 28日(土) | 生活発表会 | |||||||||||
| 3 月 | 3日(火) | お別れ遠足 | ||||||||||
| 4日(水) | 身体測定 | |||||||||||
| 10日(火) | 新入児面接(仮) | |||||||||||
| 13日(金) | 誕生会 | |||||||||||
| 18日(水) | お別れ会 | |||||||||||
| 20日(金) | ||||||||||||
| 21日(土) | 卒園式 | |||||||||||
| 23日(月) | 終了式 | |||||||||||
| 25日(月)〜31日(月) | 春季特別保育 | |||||||||||













